| 流量曲線 | 壓力曲線 | ||
![]()  |             ![]()  |         ||
| 產品結構圖——初級減壓器 | |||
![]()  |             ![]()  |         ||
| 291C | 292C | ||
| 產品結構圖——次級減壓器 | |||
![]()  |             ![]()  |             ![]()  |         |
| 291LC | 292LC | 293LC | |
| 產品附件 | |||
 ![]()  |                |             ![]()  |                |         
|  接頭 ROB48F: 1/4” SAE*1/4” NPT                          ROB48FL: 1/4” SAE*1/4” NPT(LH) |             2” 壓力表 0~60, 100, 160, 200 psig 0~2000, 4000 psig  |              球閥                          Inlet: 1/4” NPT                          Outlet: 1/4” Hose Nipple |                          進氣接頭             CGA320: 0.83”-14NGO G5/8”-14(FM)              |         
訂購指南            
                      EX: 291C             -160             -W             -01             -10                                     292C             -160-100             -HL             -03             -30                                     293LC             -100-60-30             -L             -02             -30                              型號             出氣壓力             壓力表             進氣連接             出氣連接                              291C             30             30             30             W: 無壓力表             01: 1/4"NPT-LH(F)             10: 1/4"NPT(F)                              292C             60             60             60             HL: 附高低壓表             02: 1/4"NPT-LH(M)             20: 1/4"NPT(M)                              291LC             100             100             100             L: 附低壓表             03: CGA320             30: 1/4"SAE                              292LC             160             160             160                           04:G5/8"(F)             40: 球閥                          293LC                                                                     30: 1/4"SAE